مصنوعات کی تفصیل
الارم چیک والو وسیع پیمانے پر تجارتی، صنعتی، رہائشی عمارتوں اور دیگر عوامی مقامات پر لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ انتہائی قابل اعتماد اور پائیدار ہے اور کئی دہائیوں کے استعمال تک اپنے عام کام کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، الارم چیک والو میں سادہ آپریشن اور ڈیوائس کی آسان دیکھ بھال کے فوائد بھی ہیں۔ یہ نہ صرف فائر پروٹیکشن سسٹم کے مستحکم آپریشن کو یقینی بناتا ہے بلکہ آگ سے تحفظ کے عملے کے کام کے دباؤ کو بھی کم کرتا ہے، جس سے آگ سے بچاؤ کا کام زیادہ موثر اور محفوظ ہوتا ہے۔

مصنوعات کے پیرامیٹرز
| ماڈل نمبر | سائز | ایچ (ملی میٹر) | H1(ملی میٹر) | L(mm) | ڈبلیو (ملی میٹر) | BS4504 PN16 | اے این ایس آئی 150# | ||||
| A | B | N | A | B | N | ||||||
| FRD-AV٪7b٪7b1٪7d٪7d | DN80(3") | 605 | 240 | 725 | 350 | 160 | 18 | 8 | 152.5 | 19 | 4 |
| FRD-AV1 100 | DN100(4") | 605 | 240 | 725 | 350 | 180 | 18 | 8 | 190.5 | 19 | 8 |
| FRD-AV٪7b٪7b1٪7d٪7d | DN125(5") | 615 | 273 | 755 | 400 | 210 | 18 | 8 | 216 | 23 | 8 |
| FRD-AV٪7b٪7b1٪7d٪7d | DN150(6") | 615 | 273 | 755 | 400 | 240 | 22 | 8 | 241.5 | 23 | 8 |
| FRD-AV٪7b٪7b1٪7d٪7d | DN200(8") | 615 | 296 | 800 | 445 | 295 | 22 | 12 | 298.5 | 23 | 8 |
| FRD-AV٪7b٪7b1٪7d٪7d | DN250(10") | 625 | 318 | 855 | 495 | 355 | 26 | 12 | 362 | 25 | 12 |

پیارے کسٹمر، ہم سے رابطہ کرنے میں خوش آمدید
ہمارا پتہ
Nan'an شہر، Quanzhou شہر Fujian PRC-چین
فون نمبر
+86 177 5086 9603
ای میل
sales7@forede.com

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: الارم چیک والو، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، تھوک، قیمت










