مصنوعات کی تفصیل
4 انچ ڈیلیج والو کو متعلقہ ضوابط اور حفاظتی تقاضوں کے مطابق چلایا جانا چاہیے تاکہ اس کے معمول کے چلنے کو یقینی بنایا جا سکے اور خطرناک واقعات سے بچا جا سکے۔ لہذا، سامان کی خریداری، انسٹال اور استعمال کرتے وقت، قابل اعتماد کوالٹی اور کوالٹی اشورینس والی مصنوعات کا انتخاب کیا جانا چاہیے، اور آپریشن اور دیکھ بھال کو مصنوعات کی ہدایات کے مطابق سختی سے انجام دیا جانا چاہیے۔

مصنوعات کے پیرامیٹرز
| ماڈل نمبر | سائز | L(mm) | W(mm) | H(mm) | h(mm) | D(mm) | BS4504 PN16 | اے این ایس آئی 150# | ||||
| A | B | N | A | B | N | |||||||
| FRD-DV1 80 | DN80(3") | 700 | 400 | 520 | 315 | 200 | 160 | 18 | 8 | 152.5 | 19 | 4 |
| FRD-DV1 100 | DN100(4") | 700 | 400 | 520 | 315 | 220 | 180 | 18 | 8 | 190.5 | 19 | 8 |
| FRD-DV1 125 | DN125(5") | 745 | 455 | 581 | 400 | 250 | 210 | 18 | 8 | 216 | 23 | 8 |
| FRD-DV1 150 | DN150(6") | 745 | 455 | 581 | 400 | 285 | 240 | 22 | 8 | 241.5 | 23 | 8 |
| FRD-DV1 200 | DN200(8") | 790 | 545 | 680 | 510 | 340 | 295 | 22 | 12 | 298.5 | 23 | 8 |

پیارے کسٹمر، ہم سے رابطہ کرنے میں خوش آمدید
ہمارا پتہ
Nan'an شہر، Quanzhou شہر Fujian PRC-چین
فون نمبر
+86 177 5086 9603
ای میل
sales7@forede.com

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 4 انچ ڈیلیج والو، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، تھوک، قیمت










